国产黄网站在线观看,中国成人在线视频,亚洲欧洲国产成人综合在线观看,麻花豆传媒MV在线观看网站

?
您好,歡迎訪問圖庫科技有限公司官網(wǎng)!
熱線電話:

13680111765
推薦產(chǎn)品
?
  • 圖庫科技有限公司
  • 聯(lián)系人:倪經(jīng)理
  • 手 機(jī):13680111765
  • 廠 址:中山市小欖鎮(zhèn)環(huán)鎮(zhèn)北路177號
沃爾沃發(fā)電機(jī)當(dāng)前位置:首頁>>產(chǎn)品中心>>沃爾沃發(fā)電機(jī)

沃爾沃VOLVO系列環(huán)保型機(jī)組

 沃爾沃VOLVO系列環(huán)保型機(jī)組,排放達(dá)到歐盟二號或三號及EPA環(huán)保標(biāo)準(zhǔn),發(fā)動(dòng)機(jī)選用久負(fù)盛名的瑞典沃爾沃集團(tuán)生產(chǎn)的電子噴射柴油發(fā)動(dòng)機(jī),沃爾沃始創(chuàng)于1927年,長期以來,它閃亮的品牌一直與它的三個(gè)核心價(jià)值觀——質(zhì)量、安全、環(huán)保緊密相聯(lián)系在一起,集團(tuán)屬下的VOLVO PENTA專注于發(fā)電、專用車輛及船用柴油發(fā)動(dòng)機(jī)的生產(chǎn),它在六缸發(fā)動(dòng)機(jī)及電子噴射等方面技術(shù)傲視群雄。
  達(dá)沃斯機(jī)械生產(chǎn)的沃爾沃柴油發(fā)電機(jī)組具有油耗低、排放低、噪音小等特點(diǎn),沃爾沃柴油發(fā)電機(jī)組以性能可靠、馬力強(qiáng)勁、綠色環(huán)保、人性化的設(shè)計(jì)深受全球用戶的青睞。

  •  
 

 

沃爾沃系列技術(shù)參數(shù):
機(jī)組型號 輸出功率 柴油機(jī)型號 缸數(shù) 排量(L) 燃油消耗量 缸徑/行程 外形尺寸(L×W×H) 機(jī)組 重量 (KG)
(KW/KVA) (g/kw.h) E(mm)
DWS-68GF 68KW/85KVA TAD530GE 4L 4.76 213 108/130 2080×720×1450 1090
DWS-80GF 80KW/100KVA TAD531GE 4L 4.76 218 108/130 2080×750×1450 1150
DWS-75GF 75KW/93.75KVA TAD531GE 4L 4.76 218 108/130 2080×750×1450 1150
DWS-90GF 90KW/112.5KVA TAD532GE 4L 4.76 214 108/130 2280×900×1450 1250
DWS-100GF 100KW/125KVA TAD532GE 4L 4.76 218 108/130 2280×900×1450 1250
DWS-120GF 120KW/150KVA TAD731GE 6L 7.15 215 108/130 2400×870×1450 1560
DWS-150GF 150KW/187.5KVA TAD732GE 6L 7.15 213 108/130 2600×1050×1500 1600
DWS-180GF 180KW/225KVA TAD733GE 6L 7.15 216 108/130 2600×1050×1770 1800
DWS-200GF 200KW/250KVA TAD734GE 6L 7.15 204 108/130 2600×1120×1670 2700
DWS-250GF 250KW/312.5KVA TAD1341GE 6L 9.36 191 120/138 2950×1120×1595 2700
DWS-280GF 280KW/350KVA TAD1342GE 6L 12.78 191 131/158 2950×1120×1595 2700
DWS-300GF 300KW/375KVA TAD1343GE 6L 12.783 192 131/158 3130×1115×1800 3000
DWS-320GF 320KW/400KVA TAD1344GE 6L 12.13 194 131/158 3130×1115×1800 3000
DWS-360GF 360KW/450KVA TAD1345GE 6L 16.12 196 131/158 3205×1115×1800 3200
DWS-400GF 400KW/500KVA TAD1641GE 6L 16.12 199 144/165 3300×1160×2000 3800
DWS-450GF 450KW/562.5KVA TAD1642GE 6L 16.12 198 144/165 3300×1160×2000 3810
DWS-500GF 500KW/625KVA TWD1643GE 6L 16.12 199 144/165 3405×1397×2000 4050

?